同位素:具有相同質子數,不同中子數(或不同質量數)同一元素的不同核素互為同位素。自19世紀末發現了放射性以后,到20世紀初,人們發現的放射性元素已有30多種,到目前為止,己發現的元素有109種,只有20種元素未發現穩定的同位素,但所有的元素都有放射性同位素。大多數的天然元素都是由幾種同位素組成的混合物,穩定同位素約300多種,而放射性同位素竟達1500種以上。而且證明,有些放射性元素雖然放射性顯著不同,但化學性質卻完全一樣。
定義
編輯以上定義中的原子是廣義的概念,指微觀粒子。質子數相同而中子數不同的同一元素的不同核素互稱為同位素。
同位素元素圖
例如:氫有三種同位素,氕(H)、氘(D,重氫)、氚(T,超重氫);碳有多種同位素,C、C和?C(有放射性)等。
同位素元素圖
同位素是同一元素的不同原子,其原子具有相同數目的質子,但中子數目卻不同。例如:氕、氘和氚,它們原子核中都有1個質子,但是它們的原子核中卻分別有0個中子、1個中子及2個中子,所以它們互為同位素。其中,氕的相對原子質量為1.007947,氘的相對原子質量為 2.01410,氚的相對原子質量為3.023548,氘幾乎比氕重一倍,而氚則幾乎比氕重二倍。
同位素具有相同原子序數的同一化學元素的兩種或多種原子之一,在元素周期表上占有同一位置,化學性質幾乎相同(氕、氘和氚的性質有些微差異),但原子質量或質量數不同,從而其質譜性質、放射性轉變和物理性質(例如在氣態下的擴散本領)有所差異。同位素的表示是在該元素符號的左上角注明質量數(例如碳14,一般用C來表示)。
在自然界中天然存在的同位素稱為天然同位素,人工合成的同位素稱為人造同位素。如果該同位素是有放射性的話,會被稱為放射性同位素。每一種元素都有放射性同位素。有些放射性同位素是自然界中存在的,有些則是用核粒子,如質子、a粒子或中子轟擊穩定的核而人為產生的。
基本性質
編輯同位素是具有相同原子序數的同一化學元素的兩種或多種原子之一,在元素周期表上占有同一位置,化學行為幾乎相同,但原子量或質量數不同,從而其質譜行為、放射性轉變和物理性質(例如在氣態下的擴散本領)有所差異。同位素的表示是在該元素符號的左上角注明質量數(質子數+中子數),左下角注明質子數。例如碳14,一般用C而不用C-14。
自然界中許多元素都有同位素。同位素有的是天然存在的,有的是人工制造的,有的有放射性,有的沒有放射性。
同一元素的同位素雖然質量數不同,但他們的化學性質基本相同(如化學反應和離子的形成),物理性質有差異[主要表現在質量上(如:熔點和沸點)]。自然界中,各種同位素的原子個數百分比一定。
同位素是指具有相同核電荷但不同原子質量的原子(核素)。在19世紀末先發現了放射性同位素,隨后又發現了天然存在的穩定同位素,并測定了同位素的豐度。大多數天然元素都存在幾種穩定的同位素。同種元素的各種同位素質量不同,但化學性質幾乎相同。
自19世紀末發現了放射性以后,到20世紀初,人們發現的放射性元素已有30多種,而且證明,有些放射性元素雖然放射性顯著不同,但化學性質卻完全一樣。
研究
編輯1910年英國化學家F.索迪提出了一個假說,化學元素存在著相對原子質量和放射性不同而其他物理化學性質相同的變種,這些變種應處于周期表的同一位置上,稱做同位素。不久,就從不同放射性元素得到一種鉛的相對原子質量是206.08,另一種則是208。1
897年英國物理學家W.湯姆遜發現了電子,1912年他改進了測電子的儀器,利用磁場作用,制成了一種磁分離器(質譜儀的前身)。當他用氖氣進行測定時,無論氖怎樣提純,在屏上得到的卻是兩條拋物線,一條代表質量為20的氖,另一條則代表質量為22的氖。這就是xxx次發現的穩定同位素,即無放射性的同位素。當F.W. 阿斯頓制成xxx臺質譜儀后,進一步證明,氖確實具有原子質量不同的兩種同位素,并從其他70多種元素中發現了200多種同位素。
1932年提出原子核的中子一質子理論以后,才進一步弄清,同位素就是一種元素存在著質子數相同而中子數不同的幾種原子。由于質子數相同,所以它們的核電荷和核外電子數都是相同的(質子數=核電荷數=核外電子數),并具有相同電子層結構。。
發現意義
編輯同位素的發現,使人們對原子結構的認識更深一步。這不僅使元素概念有了新的含義,而且使相對原子質量的基準也發生了重大的變革,再一次證明了決定元素化學性質的是質子數(核電荷數),而不是原子質量數。提出原子核的中子一質子理論以后,才進一步弄清,同位素就是一種元素存在著質子數相同而中子數不同的幾種原子。
由于質子數相同,所以它們的核電荷和核外電子數都是相同的(質子數=核電荷數=核外電子數),并具有相同電子層結構。因此,同位素的化學性質是相同的,但由于它們的中子數不同,這就造成了各原子質量會有所不同,涉及原子核的某些物理性質(如放射性等),也有所不同。一般來說,質子數為偶數的元素,可有較多的穩定同位素,而且通常不少于3個,而質子數為奇數的元素,一般只有一個穩定核素,其穩定同位素從不會多于兩個,這是由核子的結合能所決定的。
應用
編輯綜述
許多同位素有重要的用途,例如C是作為確定原子量標準的原子;兩種H原子是制造氫彈的材料;?U是制造原子彈的材料和核反應堆的原料。同位素示蹤法廣泛應用于科學研究(如國防)、工農業生產和醫療技術方面,例如用O標記化合物確證了酯化反應的歷程。
和平利用核能
和平利用核能的重要方面,也是核工業為國民經濟和人民生活服務的一個重要內容。
1982年,核工業部成立了中國同位素公司,負責組織同位素生產、供應和進出口貿易。中國核學會成立了核農學、核醫學、核能動力、輻射工藝、同位素等19個分會。并多次召開各有關專業會議,推廣核能、同位素和其他核技術的應用。
我國同位素能生產的品種越來越多,包括放射xxx物、各種放射源、氫-3、碳-14等標記化合物、放化制劑和放射免疫分析用的各種試劑盒和穩定同位素及其標記化合物等。同位素的生產單位中中國原子能科學研究院同位素的生產量,就占全國的總量的80%以上。我國同位素在國內的用戶,由過去主要依靠進口,逐步轉為大部分由國內生產自給。
隨著同位素生產的發展,進一步促進了同位素和其他核技術在許多部門的應用,并取得了明顯的經濟效益和社會效益。
農業方面
農業方面,采用輻射方法或輻射和其他方法相結合,培育出農作物優良品種,使糧食、棉花、大豆等農作物都獲得了較大的增產。利用同位素示蹤技術研究農藥和化肥的合理使用及土壤的改良等,為農業增產提供了新的措施。其他如輻射保藏食品等研究工作,也取得了較大的進展。
醫學方面
醫學方面,全國有上千家醫療單位,在臨床上已建立了百多項同位素治療方法,包括體外照射治療和體內藥物照射治療。同位素在免疫學、分子生物學、遺傳工程研究和發展基礎核醫學中,也發揮了重要作用。作用。
效應
編輯定義
由于質量或自旋等核性質的不同而造成同一元素的同位素原子(或分子)之間物理和化學性質有差異的現象。同位素效應是同位素分析和同位素分離的基礎。它在化學結構基本不變的情況下引起物理、化學常數的改變,因此能更深入地揭示物質微觀結構與性質之間的關系。
歷史發展
對于氘、重水等重要的輕元素同位素及其化合物的宏
觀物理常數,在20世紀30年代雖已作了普遍測定,至今仍不斷補充和修正。50年代測定了諸如 DO的鍵長、鍵角等微觀結構數據。70年代以來,開始深入到同位素取代異構分子的研究。動力學同位素效應的研究也深入到生命過程的研究中。同位素效應可分為光譜同位素效應、熱力學同位素效應、動力學同位素效應和生物學同位素效應。光譜同位素效應
同位素核質量的不同使原子或分子的能級發生變化,引起原子光譜或分子光譜的譜線位移。核自旋的不同,引起光譜精細結構的變化。如果分子中某些元素一部分被不同的同位素取代,從而破壞了分子的對稱性,則能引起譜線分裂,并在紅外光譜和并合散射光譜的振動結構中出現新的譜線和譜帶。早期研究中曾通過分子光譜和原子光譜發現新的同位素和進行同位素分析。后來光譜同位素效應主要用于研究分子的微觀結構。熱力學同位素效應
同位素質量的相對差別越大,所引起的物理和化學性質上的差別也越大。對于輕元素同位素化合物的各種熱力學性質已作過足夠精密的測定。熱力學同位素效應研究中最重要的,是同位素交換反應平衡常數的研究,已在實驗和理論方面進行了大量工作。蒸氣壓同位素效應也很重要,已可半定量地進行理論計算。熱力學同位素效應是輕元素同位素分離的理論基礎,也是穩定同位素化學的主要研究內容。動力學同位素效應
在化學反應過程中,反應物因同位素取代而改變了能態,從而引起化學反應速率的差異。1933年G.N.路易斯等用電解水的方法獲得接近純的重水,證實同位素取代對化學反應速率確有影響。大多數元素的動力學同位素效應很小,但對于汗和氘,動力學同位素效應較大,它們 的分離系數=H/D可以達到2~10左右,式中為化學反應速率常數。早期動力學同位素效應是用經典的碰撞理論來解釋的。1949年J.比格爾艾森建立了動力學同位素效應的統計理論。在溶液中進行的化學反應,由于溶劑的同位素取代,而產生溶劑同位素效應。動力學同位素效應是分離同位素的重要根據之一,還可用來研究化學反應機理和溶液理論。生物學同位素效應
1933~1934年,路易斯首先試驗了煙草種子在重水中的發芽情況,發現隨著重水濃度增高,發芽速度迅速降低;后來又發現,蝌蚪、金魚在濃重水中迅速死亡。大麥粒在發芽時優先吸收輕水,剩液中富集了重水;鋰被酵母吸收后,也可以富集鋰6。以上均表明發生了同位素的生物學分離。在生物學同位素效應中,以氘的效應最為顯著。一般認為,在重水中生化反應速率減慢,對于大的機體,重水的作用往往是局部的,從而破壞了整體的代謝機能,導致病態以至死亡。
列表
編輯同位素列表列出了所有已知的化學元素的同位素。
此表由左到右按照原子序數的增長而排列,由上到下依照中子數目由少到多排列。
表格中的顏色表示各個同位素的半衰期(參見圖例),表格邊緣的顏色表示最穩定的核素的半衰期。
半衰期
El | 不穩定 |
El | 1-10 天 |
El | 10-100 天 |
El | 100 天-10 年 |
El | 10-10,000 年 |
El | >10,000 年 |
El | 天然放射性 |
El | 穩定 |
已知同位素列表
質子數 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中子數 | 氫 | 氦 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 氕 | - | 鋰 | 鈹 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 氘 | He | - | 硼 | 碳 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 氚 | He | Li | Be | - | C | 氮 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | H | He | Li | Be | B | C | - | 氧 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | H | He | Li | Be | B | C | N | - | 氟 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | H | - | Li | Be | B | C | N | O | - | 氖 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | - | 鈉 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 7 | - | Be | B | C | N | O | F | Ne | - | 鎂 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | 鋁 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | - | 硅 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | - | 磷 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | - | 氯 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | - | 氬 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | - | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | - | 鉀 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | - | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | 鈧 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | - | 鈦 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | 釩 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | - | 鉻 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | - | Na | - | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | 錳 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | - | Na | - | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | - | Cr | - | 鐵 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | - | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | - | Fe | 鈷 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | P | S | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | - | 鎳 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | - | Ni | 銅 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | - | Cl | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | - | 鋅 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | - | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | - | Zn | 鎵 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | Ar | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | - | 鍺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | - | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | - | Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | - | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | - | K | - | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | - | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | 砷 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | - | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | - | 硒 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | - | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | - | Se | 溴 | 氪 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | - | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | - | 銣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | - | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | - | Kr | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | - | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | 鍶 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | - | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | - | 釔 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | - | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | - | 鋯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | - | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | - | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | - | Zr | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | 鈮 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | 鉬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | 锝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | - | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | 釕 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | - | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | 銠 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | - | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | - | 鈀 | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
50 | - | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | - | 銀 | 鎘 | - | - | - | - | - | - | |
51 | - | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | - | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | 49 | - | - | - | - | - | |
53 | - | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | 銦 | 50 | 51 | 52 | - | - | - | - | |
54 | - | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | - | 錫 | 銻 | 碲 | - | - | - | - | |
55 | - | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | - | Te | - | - | - | - | - | - | |
56 | - | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | - | Te | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | Se | Br | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | - | Te | 53 | 54 | - | - | - | - | |
58 | - | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | - | 碘 | 氙 | 55 | - | - | - | - | - | |
59 | - | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | - | Xe | 銫 | - | - | - | - | |
60 | - | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | - | 56 | - | - | - | - | - | - | |
61 | Kr | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | - | Xe | Cs | 鋇 | - | - | - | - | |
62 | - | Rb | - | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | - | - | - | - | - | - | |
63 | - | Y | - | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | 57 | - | - | - | - | - | |
64 | - | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | - | 鑭 | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | - | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | - | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | - | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | - | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | 鈰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | - | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | - | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | - | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | 鐠 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | - | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | - | 釹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | - | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | - | 61 | 62 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | - | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | 钷 | 釤 | 銪 | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | - | Ag | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | - | Sm | - | 64 | - | - | - | - | - | - | |
76 | - | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | 釓 | - | - | - | - | - | - | |
77 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | 鋱 | 66 | - | - | - | - | - | - | |
79 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | - | 鏑 | 67 | 68 | 69 | - | - | - | |
80 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | - | 鈥 | 鉺 | 銩 | 70 | - | - | - | |
81 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | - | 鐿 | 71 | - | - | - | |
82 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | - | Er | Tm | - | 镥 | 72 | |
83 | - | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | - | 鉿 | - | - | |
84 | - | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | - | - | |
85 | - | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | 73 | 74 | |
86 | - | Te | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | - | Hf | 鉭 | 鎢 | - | |
87 | - | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | - | Hf | - | - | - | - | |
88 | - | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | - | Hf | - | W | - | - | |
89 | - | I | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | - | Hf | - | W | - | - | - | |
90 | - | Xe | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | - | W | 75 | 76 | - | - | |
91 | - | Xe | Cs | - | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | - | W | 錸 | 鋨 | 77 | - | |
92 | - | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | - | W | - | 銥 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
93 | - | Ce | - | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | - | Ta | - | Os | - | 鉑 | 79 | - | - | - | - | |
94 | - | Nd | - | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | - | Os | Ir | - | 金 | 80 | - | - | - | - | |
95 | - | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | - | Re | Os | Ir | Pt | - | 汞 | - | - | - | - | - | |
96 | - | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | - | Os | Ir | Pt | Au | - | - | - | - | - | - | - | |
97 | - | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | - | - | - | - | - | - | |
98 | - | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | - | Os | Ir | Pt | Au | Hg | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | - | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | 81 | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | - | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | 鉈 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | |
101 | - | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | - | Hg | - | 鉛 | - | - | - | - | - | - | - | |
102 | - | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103 | - | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | 83 | - | - | - | - | - | - | - | |
104 | - | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | 鉍 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
105 | - | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | |
106 | - | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | 釙 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |
107 | - | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | - | 砹 | - | - | - | - | - | - | - | |
108 | - | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
109 | - | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | - | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
111 | - | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | 氡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
112 | - | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
113 | - | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | - | 鈁 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
